COMPOSIÇÃO DE CHAVES DA 2ª FASE
FASE FINAL – SEDE EM CENTRALINA – DE 19 A 21 DE NOVEMBRO:
CHAVE “C” | CHAVE “D” |
Prefeitura de Centralina | ATC / Araguari |
UTC / FUTEL / PMU | CEL / Prefeitura de Prata |
MAEC / Monte Alegre | Prefeitura de Santa Vitória |
TABELA DE JOGOS DA 2ª FASE E FINAIS EM CENTRALINA
DATA | JG | HORA | CH | EQUIPE | X | EQUIPE |
19/11 6ª FEI | 21 | 19h00 | D | ATC / Araguari | X | CEL / Prefeitura de Prata |
22 | 20h00 | C | Prefeitura de Centralina | X | UTC / FUTEL / PMU | |
20/11 SAB | 23 | 09h00 | D | CEL / Prefeitura de Prata | X | Prefeitura de Santa Vitória |
24 | 10h00 | C | MAEC / Monte Alegre | X | UTC / FUTEL / PMU | |
20/11 SAB | 25 | 19h00 | D | Prefeitura de Santa Vitória | X | ATC / Araguari |
26 | 20h00 | C | Prefeitura de Centralina | X | MAEC / Monte Alegre |
SEMI FINAIS
21/11 DOM | 27 | 09h00 | 1ª COLOCADA CHAVE “C” | X | 2ª COLOCADA CHAVE “D” |
28 | 10h00 | 1ª COLOCADA CHAVE “D” | X | 2ª COLOCADA CHAVE “C” |
FINAIL
21/11 DOM | 29 | 18h00 | 3º LUGAR | PERDEDORA DO JOGO 19 | X | PERDEDORA DO JOGO 20 |
30 | 19h00 | 1º LUGAR | VENCEDORA DO JOGO 19 | X | VENCEDORA DO JOGO 20 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário