Nos dias 13, 14 e 15 de Novembro em Capinopolis terá a disputa da segunda fase da COPA AMVAP 2010 Futsal Feminno e as Finais
COMPOSIÇÃO DE CHAVES PARA AS FINAIS
SEDE EM CAPINÓPOLIS DE 13 A 15 DE NOVEMBRO
CHAVE “C” | CHAVE “D” |
Capinópolis / Loja Pé Quente | ATC / Araguari |
MAEC / Monte Alegre | CTC / Canápolis |
UTC / FUTEL / PMU | CEL / Prefeitura de Prata |
TABELA DE JOGOS DA 2ª FASE E EM CAPINÓPOLIS
DATA | JG | HORA | CH | EQUIPE | X | EQUIPE |
13/11 SAB | 17 | 19h00 | D | ATC / Araguari | X | CEL / Prefeitura de Prata |
18 | 20h00 | C | Capinópolis / Loja Pé Quente | X | MAEC / Monte Alegre | |
14/11 DOM | 19 | 09h00 | D | CEL / Prefeitura de Prata | X | CTC / Canápolis |
20 | 10h00 | C | UTC / FUTEL / PMU | X | MAEC / Monte Alegre | |
14/11 DOM | 21 | 19h00 | D | CTC / Canápolis | X | ATC / Araguari |
22 | 20h00 | C | Capinópolis / Loja Pé Quente | X | UTC / FUTEL / PMU |
Classificam as duas melhores colocadas de cada Grupo pra as SEMI FINAIS na segnda - feira dia 15/11
Nenhum comentário:
Postar um comentário